Click on "Item No." or "Part No." for part description and technical info.
Expand Table| Item No | Part No | Guide Hole | Type |
|---|---|---|---|
| 130006 | 2722 CV LP Dial A | @ 85% | Drop-In |
| 130007 | 2722 CV LP Dial B | @ 5% | Drop-In |
| 130039 | 2722 R3D LP Dial A | @ 5% | Drop-In |
| 130038 | 2722 R3D LP Dial Jr. Tab | -- | Jr. Tabbed |
| 130014 | 2765 CV LP Dial A | @ 80% | Drop-In |
| 132765 | 2765 R3D LP Dial A | @ 15% | Drop-In |
| 130084 | 2765 R3D LP Dial Jr. Tab | -- | Jr. Tabbed |
| 130019 | 2721 CV LP Dial B | @ 85% | Drop-In |
| 130008 | 2746 CV LP Dial B | @ 10% | Drop-In |
