Click on "Item No." or "Part No." for part description and technical info.
Expand Table| Item No | Part No | Guide Hole | Type |
|---|---|---|---|
| 130043 | E - F LP Dial Jr. Tab | -- | Jr. Tabbed |
| 130051 | 43 1/2# LP Dial Jr. Tab | -- | Jr. Tabbed |
| 130048 | 2743U 43 1/2# LP Dial Jr. Tab | -- | Jr. Tabbed |
| 130004 | 2743U 43 1/2# CV LP Dial A | @ 5% | Drop-In |
| 130017 | 2710 43 1/2# CV LP Dial A | @ 35% | Drop-In |
| 130042 | 2766 40# CV LP Dial A | @ 60% | Drop-In |
| 403582 | 33 1/2# LP Dial Snap-On | -- | Snap-On |
| 130081 | 2733U 33 1/2# LP Dial Jr. Tab | -- | Jr. Tabbed |
| 130033 | 7533U 33 1/2# CV LP Dial A | @ 13% | Drop-In |
| 130013 | 2733U 33 1/2# CV LP Dial A | @ 7% | Drop-In |
| 130052 | 5-1953 LP Dial Jr. Tab | -- | Jr. Tabbed |
