Click on "Item No." or "Part No." for part description and technical info.
Expand Table| Item No | Part No | Includes | Tank Connection | Relief Setting |
|---|---|---|---|---|
| 110835 | A1416 | Manifold | 2" FNPT | ----- |
| 110855 | A1416A | Manifold & 2 A1310A | 2" FNPT | 250 PSI |
| 110856 | A1416B | Manifold & 2 A1310B | 2" FNPT | 265 PSI |
| 110840 | ME904S-16 | Manifold | 2" MNPT | ----- |
| 110841 | ME904S-16-3A | Manifold & 3 STA1311A | 2" MNPT | 250 PSI |
| 110842 | ME904S-16-3B | Manifold & 3 STA1311B | 2" MNPT | 265 PSI |
| 110843 | ME904S-16-4A | Manifold & 4 STA1311A | 2" MNPT | 250 PSI |
| 110844 | ME904S-16-4B | Manifold & 4 STA1311B | 2" MNPT | 265 PSI |
