Click on "Item No." or "Part No." for part description and technical info.
Expand Table| Item No | Part No | Tank Connection | Flow Capacity - CFM Air U.L. | Flow Capacity - SCFM Air ASME | For Tanks with Surface Area Up To: Sq. Ft. | Relief Setting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121050 | H722-250 | 2" MNPT | 3,635 | 3,203 | 171 | 250 PSIG |
| 121052 | H722-265 | 2" MNPT | 3,556 | 3,386 | 166 | 265 PSIG |
| 121062 | H833N-3-265 | 3" MNPT | 10,940 | 9,904 | 655 | 265 PSIG |
| 121055 | H733-250 | 3" MNPT | 10,150 | 9,369 | 598 | 250 PSIG |
| 121047 | H733F3-250 | 3" CL300 RF Flange | 10,150 | 9,369 | 598 | 250 PSIG |
| 121048 | H733F3-265 | 3" CL300 RF Flange | 10,940 | 9,904 | 655 | 265 PSIG |
| 121051 | H722-275 | 2" MNPT | 3,714 | 3,508 | 175 | 275 PSIG |
| 121053 | H733-275 | 3" MNPT | 10,150 | 8,827 | 598 | 275 PSIG |
