Click on "Item No." or "Part No." for part description and technical info.
Expand Table| Item No | Part No | Capacity in BTU/H LPG | Orifice | Inlet & Outlet | Outlet Pressure Range | Outlet Pressure Setting | Maximum Operating Inlet Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123688 | 99-510P | 29,400,000 * | 7/8" | 2" FNPT | 7" W.C. - 2 PSI | 1 PSI | 250 PSI |
| 123689 | 99-901PH | 74,318,000 * | 1 1/8" | 2" FNPT | 10 - 65 PSI | 30 PSI | 300 PSI |
| 123687 | 99-505PH | 67,993,000 * | 1 1/8" | 2" FNPT | 10 - 20 PSI | 20 PSI | 300 PSI |
| 123683 | 99-504PH | 63,250,000 * | 1 1/8" | 2" FNPT | 5 - 15 PSI | 15 PSI | 300 PSI |
| 123685 | 99-503PH | 61,688,000 * | 1 1/8" | 2" FNPT | 2 -10 PSI | 10 PSI | 300 PSI |
| 123696 | 99-903P | 44,275,000 * | 7/8" | 2" FNPT | 10 - 65 PSI | 30 PSI | 250 PSI |
| 123747 | 99F-515P | 41,112,000 * | 7/8" | 2" CL300 FF Flange | 10 - 20 PSI | 20 PSI | 250 PSI |
| 123697 | 99-515P | 41,112,000 * | 7/8" | 2" FNPT | 10 - 20 PSI | 20 PSI | 250 PSI |
| 123740 | 99F-512P | 37,950,000 * | 7/8" | 2" CL300 FF Flange | 5 - 15 PSI | 15 PSI | 250 PSI |
| 123692 | 99-512P | 37,950,000 * | 7/8" | 2" FNPT | 5 - 15 PSI | 15 PSI | 250 PSI |
| 123745 | 99F-513P | 36,368,000 * | 7/8" | 2" CL300 FF Flange | 2 -10 PSI | 10 PSI | 250 PSI |
| 123694 | 99-513P | 36,368,000 * | 7/8" | 2" FNPT | 2 -10 PSI | 10 PSI | 250 PSI |
| 123739 | 99F-511P | 33,206,000 * | 7/8" | 2" CL300 FF Flange | 1 - 5 PSI | 5 PSI | 250 PSI |
| 123690 | 99-511P | 33,206,000 * | 7/8" | 2" FNPT | 1 - 5 PSI | 5 PSI | 250 PSI |
| 123738 | 99F-510P | 29,400,000 * | 7/8" | 2" CL300 FF Flange | 7" W.C. - 2 PSI | 1 PSI | 250 PSI |
| 123750 | 99F-901PH | 74,318,000 * | 1 1/8" | 2" CL300 FF Flange | 10 - 65 PSI | 30 PSI | 300 PSI |
