Click on "Item No." or "Part No." for part description and technical info.
Expand Table| Item No | Part No | Inlet | Outlet | LP-Gas Flow Rate | NH3 Flow Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 140050 | 521EGAEE | 2" FNPT | 2" FNPT | 45-80 GPM | 25-80 GPM |
| 140120 | 1021EGAMM | 3" FNPT | 3" FNPT | 80-180 GPM | 65-195 GPM |
| 140193 | Z2000HGAEEU | 2 | 2 | 40-85 GPM | 37-75 GPM |
| 140121 | Z3500HGAMT | 3 | 3 | 55-190 GPM | 120-168 GPM |
| 140185 | Z4500HGASP | 4 | 3 | 188-386 GPM | 200-308 GPM |
