Click on "Item No." or "Part No." for part description and technical info.
Expand Table| Item No | Part No | Operating Pressure | Type 4D Meter Size | Temperature Compensator | Register Model Number | Flow Rate GPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143178 | RL100-108A102S0 | 350 PSIG | 1" | No | 600 | 3-18 |
| 143173 | RL200-218BRG0A2MS | 350 PSIG | 2" | Yes | 831 | 20-100 |
| 143170 | RL200-118SRG0D2MS | 350 PSIG | 2" | No | 833 | 20-100 |
| 143171 | RL200-118SRG0A2MS | 350 PSIG | 2" | No | 831 | 20-100 |
| 143152 | RL150-21RG0D1MS | 350 PSIG | 1 1/2" | Yes | 833 | 12-60 |
| 143156 | RL150-21RG0A1MS | 350 PSIG | 1 1/2" | Yes | 831 | 12-60 |
| 143150 | RL150-11RG0D1MS | 350 PSIG | 1 1/2" | No | 833 | 12-60 |
| 143153 | RL150-11RG0A1MS | 350 PSIG | 1 1/2" | No | 831 | 12-60 |
| 143144 | RL125-21RG0D1MS | 350 PSIG | 1 1/4" | Yes | 833 | 5-30 |
| 143141 | RL125-21RG0A1MS | 350 PSIG | 1 1/4" | Yes | 831 | 5-30 |
| 143140 | RL125-11RG0D1MS | 350 PSIG | 1 1/4" | No | 833 | 5-30 |
| 143142 | RL125-11RG0A1MS | 350 PSIG | 1 1/4" | No | 831 | 5-30 |
| 143180 | RL100-118A203S0 | 350 PSIG | 1" | Yes | 600 w/ATC | 3-18 |
| 143172 | RL200-218BRG0D2MS | 350 PSIG | 2" | Yes | 833 | 20-100 |
