Click on "Item No." or "Part No." for part description and technical info.
Expand Table| Item No | Part No | Flare Size | MNPT Size |
|---|---|---|---|
| 220147 | E1-4A | 1/4" | 1/8" |
| 220158 | E1-8C | 1/2" | 3/8" |
| 220162 | E1-8D | 1/2" | 1/2" |
| 220140 | E1-8E | 1/2" | 3/4" |
| 220163 | E1-10C | 5/8" | 3/8" |
| 220164 | E1-10D | 5/8" | 1/2" |
| 220170 | E1-10E | 5/8" | 3/4" |
| 220173 | E1-12D | 3/4" | 1/2" |
| 220172 | E1-12E | 3/4" | 3/4" |
| 220174 | E1-14E | 7/8" | 3/4" |
| 220367 | 49FT-66 | 9/16" X 24 | 3/8" |
| 220157 | E1-8B | 1/2" | 1/4" |
| 220154 | E1-6E | 3/8" | 3/4" |
| 220148 | E1-4B | 1/4" | 1/4" |
| 220149 | E1-4C | 1/4" | 3/8" |
| 220151 | E1-4D | 1/4" | 1/2" |
| 220152 | E1-5A | 5/16" | 1/8" |
| 220153 | E1-5B | 5/16" | 1/4" |
| 220155 | E1-5C | 5/16" | 3/8" |
| 220141 | E1-6A | 3/8" | 1/8" |
| 220142 | E1-6B | 3/8" | 1/4" |
| 220146 | E1-6C | 3/8" | 3/8" |
| 220150 | E1-6D | 3/8" | 1/2" |
| 220368 | 49FT-68 | 9/16" X 24 * | 1/2" |
