Click on "Item No." or "Part No." for part description and technical info.
Expand Table| Item No | Part No | Flare Size | FNPT Size |
|---|---|---|---|
| 220191 | E3-4A | 1/4" | 1/8" |
| 220218 | E3-8D | 1/2" | 1/2" |
| 220222 | E3-8E | 1/2" | 3/4" |
| 220224 | E3-10C | 5/8" | 3/8" |
| 220226 | E3-10D | 5/8" | 1/2" |
| 220230 | E3-10E | 5/8" | 3/4" |
| 220220 | E3-12D | 3/4" | 1/2" |
| 220228 | E3-12E | 3/4" | 3/4" |
| 220352 | 50FT-66 | 9/16" X 24 | 3/8" |
| 220214 | E3-8C | 1/2" | 3/8" |
| 220196 | E3-8B | 1/2" | 1/4" |
| 220210 | E3-6E | 3/8" | 3/4" |
| 220192 | E3-4B | 1/4" | 1/4" |
| 220193 | E3-4C | 1/4" | 3/8" |
| 220194 | E3-5A | 5/16" | 1/8" |
| 220195 | E3-5B | 5/16" | 1/4" |
| 220197 | E3-6A | 3/8" | 1/8" |
| 220198 | E3-6B | 3/8" | 1/4" |
| 220202 | E3-6C | 3/8" | 3/8" |
| 220206 | E3-6D | 3/8" | 1/2" |
| 220353 | 50FT-68 | 9/16" X 24 | 1/2" |
