Click on "Item No." or "Part No." for part description and technical info.
Expand Table| Item No | Part No | Approximate Area Heated | BTU's Per Hour | Run Time / Cylinder Size |
|---|---|---|---|---|
| 170035 | MH35FA | 800 Sq. Ft. | 35,000 | 12 Hrs. / 20 Lb. |
| 170055 | MH60QFAV | 1,250 Sq. Ft. | 30,000 - 60,000 | 14 Hrs. / 20 Lb. |
| 170483 | MH85QFAV | 2,000 Sq. Ft. | 50,000 - 85,000 | 8 Hrs. / 20 Lb. |
| 170125 | MH125QFAV | 3,000 Sq. Ft. | 75,000 - 125,000 | 11 Hrs. / 40 Lb. |
| 170180 | MH170QFAVT | 4,000 Sq. Ft. | 125,000 - 170,000 | 17 Hrs. / 100 Lb. |
