Click on "Item No." or "Part No." for part description and technical info.
Expand Table| Item No | Part No | Tank Connection | Outlet Connection | Relief Setting | Fixed Level Gauge | Manufacturer | Parts Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330530 | MES-PVE3250BC-312 | 3/4" Male NGT | Female POL | 312 PSIG | ----- | MEC | -- |
| 150103 | 80.5064 | 3/4" Male NGT | Female POL | 375 PSIG | ----- | Cavagna | -- |
| 330445 | MES-PVE3250C-375 | 3/4" Male NGT | Female POL | 375 PSIG | ----- | MEC | -- |
| 150104 | 80.5016 | 3/4" Male NGT | Female POL | 375 PSIG | 10.2" Diptube | Cavagna | -- |
| 330485 | MES-PVE3250CLG-11.6 | 3/4" Male NGT | Female POL | 375 PSIG | 11.6" Diptube | MEC | -- |
| 330490 | PVE3250ALG7T | 3/4" Male NGT | Female POL | ----- | 11" Diptube | Sherwood | Limited Quantities Available |
| 150100 | 80.6033 | 3/4" Male NGT | Female POL | 375 PSIG | ----- | Cavagna | -- |
| 150105 | 80.6032 | 3/4" Male NGT | Female POL | 375 PSIG | 10.2" Diptube | Cavagna | -- |
| 330545 | MES-PVE3250CLGV-11.6 | -- |
