Click on "Item No." or "Part No." for part description and technical info.
Expand Table| Item No | Part No | Material | Propane Capacities Lb. | Propane Capacities Gal. | Tare Weight | Parts Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260028 | 130003 | Steel | 1 | ----- | ----- | 1# Refillable Cylinder |
| 260030 | 68143HL | Steel | 100 | 22.9 | 85 Lb. | 100# ASME Portable Cylinder |
| 260044 | 1499TC.11HL | Steel | 420 | 95.9 | 278 Lb. | 420# DOT Portable Cylinder |
| 260031 | 1428 | Steel | 100 | 22.9 | 70 Lb. | 100# DOT Portable Cylinder |
| 260039 | 1426TC | Steel | 60 | 13.7 | 46 Lb. | 60# DOT Portable Cylinder |
| 260042 | 14990TC | Steel | 50 | 11.4 | 42 Lb. | 50# DOT Portable Cylinder |
| 260041 | 1220.13 | Steel | 40 | 9.2 | 32 Lb. | 40# R.V. Cylinder |
| 260035 | 1160TC.5 | Steel | 30 | 6.8 | 25 Lb. | 30# R.V. Cylinder |
| 260032 | 10487TC | Steel | 20 | 4.6 | 18 Lb. | 20# Horizontal Gas Grill |
| 260026 | 10504 | Steel | 20 | 4.6 | 18 Lb. | 20# Vertical Gas Grill |
| 260022 | 10393.1 | Steel | 11 | 2.6 | 14 Lb. | 11# DOT Portable Cylinder |
| 260021 | 10228.4 | Steel | 10 | 2.4 | 15 Lb. | 10# DOT Portable Cylinder |
| 260020 | 10054 | Steel | 5 | 1.2 | 10 Lb. | 5# DOT Portable Cylinder |
| 260043 | 6762.11HL | Steel | 420 | 95.9 | 291 Lb. | 420# ASME Portable Cylinder |
