Click on "Item No." or "Part No." for part description and technical info.
Expand Table| Item No | Part No | Closing Flow GPM / l/min Propane Half Coupling | Closing Flow GPM / l/min Propane Full Coupling | Vapor Capacity SCFH / SCMH Propane 25 psig / 1,7 bar Inlet | Vapor Capacity SCFH / SCMH Propane 100 psig / 6,9 bar Inlet | Connections Inlet X Outlet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120438 | C407M-10-03 | 30 / 114 | ----- | 5,600 / 159 | 9,300 / 263 | 1 1/4" MNPT X 1 1/4" FNPT |
| 120428 | C407M-10-05 | 50 / 189 | 35 / 133 | 7,800 / 221 | 13,200 / 374 | 1 1/4" MNPT X 1 1/4" FNPT |
| 120442 | C407M-10-08 | 80 / 303 | 65 / 246 | 11,200 / 317 | 19,200 / 544 | 1 1/4" MNPT X 1 1/4" FNPT |
| 120430 | C407-10-03 | 30 / 114 | ----- | 5,600 / 159 | 9,300 / 263 | 1 1/4" MNPT X 1 1/4" FNPT |
| 120435 | C407-10-05 | 50 / 189 | 35 / 133 | 7,800 / 221 | 13,200 / 374 | 1 1/4" MNPT X 1 1/4" FNPT |
| 120440 | C407-10-08 | 80 / 303 | 65 / 246 | 11,200 / 317 | 19,200 / 544 | 1 1/4" MNPT X 1 1/4" FNPT |
